Информация о продукции
ДС-142Б/АГ-7. 5 КАМАЗ-65115 Асфальтоукладчики предназначены для перемещения жидкого асфальтового материала теплого (до +200 градусов), холодного из мест производства или хранения и для равномерного распределения по строительным. Ремонт автомобильных дорог и аэропортов. Конструкция асфальтораспределителя Дорожный асфальтовоз обеспечивает выполнение следующих задач. -Сообщение и эвакуация баков распределителя асфальт а-Доставка из внешних контейнеров во внешние контейнеры, температуры для нагрева асфальта в баках во время объездных работ по целевым бакам в Та р-Кана л-Асфальт на подготовленных дорогах заполнение трещин асфальтовых дорог с помощью ручных распределителей для. Основные технические характеристики распределителя асфальта Камаз 43253 ДС-43253
Параметр Наименование | Цена |
Рама. | Камаз-65115 (коробка передач 154) |
(Общие габариты транспортной позиции, м, больше амп; часов; ширина & часов; высота) | 8. 5; раз; 2. 5; раз; 2. 85 |
Полная масса гудронасосов, кг, Макс. | 10350 |
Полная масса опрокинувшегося автомобиля, кг, макс. | 17850 |
Полное распределение нагрузки на асфальтобетонную дорогу, не более, в кг. | |
— На переднюю ось | 4550 |
— На заднюю ось | 13300 |
Скорость, км/ч | |
— Максимальная скорость движения транспорта (с грузом) | 85 |
— В рабочем режиме (заполнение) | 4-20. 5 |
Цистерны. | Стальной овальный межсекционный бак, внутренне изолированный, теплоизолированный, со слоем стекла 50 мм и стальным листом толщиной 0,8 мм. |
Номинальная вместимость резервуара, М3, не меньше. | 8 |
Движение типов рабочего оборудования. | |
— Складные асфальтовые насосы. | Гидравлический механизм: — содротелия |
Движение: — содротели я-гидр о-мото р-подъемни к-распределитель | Гидравлический механизм (гидроцилиндр) |
— Открытие и закрытие форсунок | Гидравлический механизм (гидроцилиндр) |
Рабочее давление в гидравлической системе, МПА (KGF) | 16. 0 (160) |
Асфальтовый насос | Редукторный насос, подача 1. 4 л/REV, макс. высота подачи 30 м. |
Нагретый битум в баке. | Горелки закреплены через жаровую трубу. |
Количество горелок, шт. | 2 |
Тип топлива. | Дизельное. |
Расход топлива двух горелок, (л./ч.), не более | |
Емкость топливных баков горелок, (л.) | 2 бака по 20 литров |
Топливо к горелке | Сжатый воздух от каркасной спиртовой системы |
Подогрев битума в коммуникациях | С переносной горелкой |
Скоростной нагрев мокрого асфальта в резервуарах при начальной температуре и при 80 & c, & c/ч | 15 |
Снижение температуры битума в резервуаре в течение 1 ч. | |
— Иммобилизация. | 3% максимальная разница температур между асфальтом и окружающим воздухом |
— Для трансферов с максимальной скоростью 50 км/ч. | Не более 4% от разницы температур между окружающим воздухом и асфальтом. |
Укладка асфальта | Распределители с прерывистыми соплами. |
Количество сопел, шт. | 21 (25*) |
Максимальная ширина рассеивания асфальта, М. | 4.0 (4.8*) |
Вариация. | 0. 19 м кратно. |
Специальная норма наполнения, л./т. М. | 0. 3. 2. 5 |
Изменение скорости заполнения. | Неограниченные переменные. |
Погрузочно-разгрузочный персонал. | 1 человек (водитель-погрузчик). |
Примечание: * Расширение распределителя асфальта (опция). Сканирующая щетка может быть установлена перед распределителем асфальта, в кабине монтажной плиты или в промежуточном пространстве. Для заполнения асфальтовой мачты может быть установлена автоматическая система управления (система точного дозирования, автоматический регулятор с индексом DS-142B-05). Система точного дозирования позволяет менять опции на ходу, регулировать и поддерживать требуемую скорость заливки путем регулирования потока гидравлической жидкости, которая управляет скоростью асфальтового насоса. Управление системой осуществляется в кабине водителя. Автоматическая система перекачки. Система распределения асфальта. Автоматический распределитель DS.